|
Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта: | Пластиковые карты клиента | Тип печати: | Оффсетная/экранная печать/цифровая печать, по заказу |
---|---|---|---|
Материал: | PVC, пластиковый | Индивидуализация: | изготовленный на заказ, выбивать или печати имя, номер, дата etc |
Применение: | Поступление в офис | Особенность: | 13.56 МГц |
Выделить: | Умная карта RFID 13,56 МГц,Умная карта RFID для офиса |
RFID Plus® (S) 2K IC смарт-карта RFID ISO PVC 13.56 MHZ Smart Card Для офисной посещаемости
ИСО ПВХ 13.56 MHZ IC RFID Plus® (S) 2K 7 байт смарт-карта для офисной системы посещения
RFID Smart Card Plus (S) 2K 7bytes RFID Classic & AES Keys Card brings increased security to end-user solution providers together with a seamless upgrade of existing infrastructure and services with low cost proceduresЭтот новый продукт RFID поддерживается производителями карт и считывателей и разработчиками решений,и является единственным совместимым с RFID Classic основным смарт-картой IC с предварительным выпуском карт до изменений инфраструктуры.
Ключевые особенности
* 2 или 4 Кбайт EEPROM
* Простая структура фиксированной памяти совместима с RFID Classic (RFID Mini, RFID Classic®1k, RFID Classic®4k)
* Структура памяти, как в RFID Classic®4k (секторы, блоки)
* Уникальный серийный номер (4 или 7 байт)
* Многосекторальная аутентификация
* Учет многоблоков
* Функция противорыва для записи ключей AES
* Ключи могут храниться как RFID Классические ключи (2 x 48 бит на сектор) или ключи AES (2 x 128 бит на сектор)
* Условия доступа свободно настраиваются
* Количество однократных операций по записи: 200 000
Стандартные контактные и бесконтактные смарт-карты ISO | ||
1- Физически. | Размер: | Стандарт ISO CR80: 85,5 мм*54 мм или на заказ |
Толщина: | 0.84 мм или на заказ | |
Вес: | 6 г +/- 0,5 г | |
Стандартный цвет: | Цветные или пустые | |
Поверхность: | Блестящий / Матовый / Морозный | |
2. Материал | ПВХ, ПЭТ, ПЭТГ, ABS, ПАПЕР | |
3- Чипы доступны. | Чипы для смарт-карт | |
SLE 4442 / SLE 4428 | ||
ISSI 4442 / 4428 / 1604 / 24C02 / 24C04 / 24C16 / 24C64 | ||
FM 4442 / 4428 / 1604 / 24C02 / 24C04 / 24C16 / 24C64 | ||
Чипы LF 125KHz (ISO 11784/5) | ||
EM 4200/4205/4305/4450/4469 | ||
ATA5567/ ATA5577/ TK4100 | ||
1, 2, S256, S2048, UR064 | ||
Размер памяти: 8 байт / 32 байт / 64 байт / 128 байт / 256 байт | ||
Чипы частоты 13,56 МГц (ISO 14443A/B,15693) | ||
RFID S20/50/70, Mifar Ultralight/C | ||
RFID EV1 2K/4K/8K, I Код SLI S/I Код 2 | ||
RFID плюс S 2K/4K, Mifar плюс X 2K/4K | ||
ISSI 4439/4469 | ||
FUDAN FM11RM08/1RM32, FM1302N/1302T, FM11RM005U | ||
TEXAS INSTRUMENT TI 256/2048 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования) | ||
HUADA S70,TK S50,и так далее | ||
Размер памяти: 64 байт / 128 байт / 192 байт / 256 байт / 320 байт / 1/2/4/8 Кбайт | ||
Чипы UHF 915MHz (ISO 18000 6B/6C) | ||
U CODE G2 XM/L, U CODE HSL | ||
Инопланетянин Хиггс-3 | ||
Impinj MONZA 3/4D/4E/4QT/5 | ||
Размер памяти: 32 бит / 96 бит / 128 бит / 512 бит / 2048 бит | ||
4- Цикл написания. | 100,000 | |
5.Расстояние чтения | 0-10 м (в зависимости от чипа и конструкции антенны считывателя) | |
6. Рабочая временная | -20 ~ +70°C | |
7.Доступные суда |
Четвероцветная офсетная печать, шелковая печать, тепловая печать, Цифровая печать,Магнитная полоса, штрих-код |
|
Горячая печать золото-серебряный цвет, Панель подписи, Серийный номер печати,Пробивание отверстий, УФ-печать и т.д. | ||
8Применение |
Коммерческое электронное потребление / Медицинская помощь / Управление посещаемостью / Банковская деятельность |
|
Контроль доступа к двери / Транспорт / Электронный билет / Управление членством / Парковка автомобилей / Экспресс-путевой проезд / Карта метро / Противоугон / Идентификация |
||
9.Оплата | L/C, T/T или Western Union. | |
Залог в размере 50% от общего платежа до массового производства. | ||
10- Время отсчета. | 5 ~ 15 рабочих дней после получения 50% депозита от общего платежа, в зависимости от количества заказа | |
11. Вес | 1,000 шт.: 7 кг |
Опаковка
Контактное лицо: Mr. Kenny Huang
Телефон: +8615914094965