|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | ПВХ/ПЭТ/ПС и т.д. | Обломоки: | RFID® Classic 1k карта |
---|---|---|---|
Протокол: | ISO14443A | Функция: | читать и писать по мере необходимости |
Поверхность: | Лоснистый, штейновый | Размер: | CR80, 85.5*54mm |
Толщина: | 00,76*0,84 мм | для печати: | Может быть распечатан для клиента |
Расстояние чтения: | 2-5 см ((В зависимости от читателя и окружающей среды) | ||
Выделить: | Умная карта RFID управления доступом,Смарт-карта RFID управления доступом,Умная карточка RFID PET |
13.56Mhz ISO1443A RFID® Classic 1k RFID Smart Card для контроля доступа
Эти Gloss RFID® Classic 1k PVC Smart Card имеют качественную плоскую поверхность и могут быть обработаны на любом обычном принтере карт для получения элегантного результата печати.
Стандартный размер: 85.5*54*0.84 мм
Материал:ПВХ
Печать:
Оффсетовая печать CMYK, шелковая печать
Примечание: 1) может быть распечатан для RFID принтера
2) художественные работы должны быть в формате AI, PDF или PSD ((более 300 dpi).
Более настраиваемый вариант
Кодирование, печать UID, магнитная полоса, штрих-код, QR-код
Применение:
Образец:Мы предлагаем бесплатные образцы 3-5pcs из наших запасов с другими логотипа печати. Если вам нужны собственные образцы логотипа, пожалуйста, обратите внимание.
Скидка на количество:Пожалуйста, присылайте мне список заказов, чтобы я проверил.
Карта близости RFID | |||||
Имя | CR80 стандартного размера близость RFID Classic 1k пустая карта | ||||
Ключевой параметр | Чипсы | RFID CLASSIC® 1k | |||
Частота | 13.56 МГц | ||||
Расстояние чтения | 1-6 см | ||||
Размер | Необязательно | ||||
Материал | ПВХ | ||||
Сертификация | CE, FCC, RoHS | ||||
Жилой материал | Высококачественный ПВХ/ПЭТ/АБС | ||||
Физическое измерение | 85.5*54*0,76-0,84 мм или OEM | ||||
Вес | NW6,5 g+/-0,5 g | ||||
Доступные цвета | Цвета CMYK/Pantone | ||||
Доступный метод печати | Оффсет/Шелковый экран/Серебряный или золотой блестящий эффект/Ультрафиолетовая печать | ||||
Другие варианты | Шифрование чипов | ||||
Поверхность карточки | Глянцевая/матовая отделка | ||||
Цвет печати | может быть напечатана в цвете от 1 до полного цвета с обеих сторон, а также в цветах пантона или шелковых экранов, глянцевой / матовой ламинированной / УФ-пленки / песчаной поверхности | ||||
Доступные суда | блестящий, матовый, ламинированный/завершенный | ||||
магнитная лента | |||||
Панель подписи и панель царапин | |||||
штрих-код различных типов | |||||
Горячая штамповка золотого/серебряного цвета | |||||
персонализация: цифры или тексты в термической/чернильной/рельефной/лазерной гравировке/УФ-печати | |||||
Чип доступен | Смарт-карта высокой частоты 13,56 МГц | S50 | 1K байт | ISO14443A | |
S70 | 4K байт | ||||
Температура | -10°C до +50°C | ||||
Рабочая влажность | ≤ 80% | ||||
Доступность образцов | Бесплатные образцы доступны по запросу | ||||
Фабрика
Семинар
Опаковка
Контактное лицо: Mr. Kenny Huang
Телефон: +8615914094965